Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Noviembre 2022
Generado el 01-dic-2022 05:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2022
Total Accesos 1704
Total Archivos 1240
Total Páginas 1172
Total Visitas 179
Total kB Files 893444
Total Clientes 198
Total URLs 184
Total Enlaces origen 14
Total Navegadores 45
. Media Max
Accesos por Hora 2 107
Accesos por Día 56 298
Archivos por Día 41 280
Páginas por Día 39 267
Sites per Day 6 27
Visitas por Día 5 27
kB Files per Day 29781 841684
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 72,77% 1240
Code 206 - Partial Content 8,22% 140
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 1
Code 304 - Not Modified 0,35% 6
Code 403 - Forbidden 0,06% 1
Code 404 - Not Found 18,54% 316

Uso diario en Noviembre 2022

Estadísticas diarias de Noviembre 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 14 0,82% 7 0,56% 7 0,60% 5 2,79% 9 4,55% 31 0,00%
2 10 0,59% 5 0,40% 5 0,43% 5 2,79% 9 4,55% 53 0,01%
3 6 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,03% 13 0,00%
4 13 0,76% 3 0,24% 4 0,34% 2 1,12% 8 4,04% 72 0,01%
5 8 0,47% 2 0,16% 1 0,09% 1 0,56% 5 2,53% 48 0,01%
6 5 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,53% 13 0,00%
7 10 0,59% 5 0,40% 1 0,09% 1 0,56% 9 4,55% 20 0,00%
8 80 4,69% 69 5,56% 62 5,29% 3 1,68% 8 4,04% 339 0,04%
9 119 6,98% 100 8,06% 100 8,53% 15 8,38% 20 10,10% 673 0,08%
10 298 17,49% 280 22,58% 267 22,78% 6 3,35% 11 5,56% 845 0,09%
11 133 7,81% 118 9,52% 105 8,96% 11 6,15% 16 8,08% 279 0,03%
12 49 2,88% 35 2,82% 33 2,82% 6 3,35% 11 5,56% 69 0,01%
13 140 8,22% 131 10,56% 125 10,67% 3 1,68% 8 4,04% 223 0,02%
14 84 4,93% 74 5,97% 75 6,40% 6 3,35% 9 4,55% 112 0,01%
15 180 10,56% 170 13,71% 170 14,51% 7 3,91% 12 6,06% 164 0,02%
16 5 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,02% 13 0,00%
17 12 0,70% 5 0,40% 5 0,43% 3 1,68% 8 4,04% 56 0,01%
18 8 0,47% 3 0,24% 3 0,26% 3 1,68% 6 3,03% 18 0,00%
19 14 0,82% 5 0,40% 7 0,60% 5 2,79% 9 4,55% 16 0,00%
20 7 0,41% 1 0,08% 1 0,09% 1 0,56% 5 2,53% 48 0,01%
21 5 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,53% 13 0,00%
22 9 0,53% 4 0,32% 4 0,34% 3 1,68% 7 3,54% 19 0,00%
23 6 0,35% 2 0,16% 2 0,17% 2 1,12% 6 3,03% 23 0,00%
24 11 0,65% 2 0,16% 4 0,34% 3 1,68% 7 3,54% 45 0,01%
25 64 3,76% 42 3,39% 28 2,39% 15 8,38% 25 12,63% 33878 3,79%
26 24 1,41% 10 0,81% 7 0,60% 6 3,35% 12 6,06% 102 0,01%
27 171 10,04% 29 2,34% 18 1,54% 7 3,91% 14 7,07% 841684 94,21%
28 54 3,17% 36 2,90% 35 2,99% 15 8,38% 17 8,59% 660 0,07%
29 68 3,99% 41 3,31% 41 3,50% 19 10,61% 16 8,08% 760 0,09%
30 97 5,69% 61 4,92% 62 5,29% 27 15,08% 27 13,64% 13158 1,47%

Uso por horas en Noviembre 2022

Estadísticas por hora de Noviembre 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 33 1,94% 0 15 1,21% 0 17 1,45% 8 244 0,03%
1 2 70 4,11% 0 15 1,21% 0 10 0,85% 11880 356396 39,89%
2 2 64 3,76% 0 24 1,94% 0 25 2,13% 9 283 0,03%
3 0 23 1,35% 0 4 0,32% 0 4 0,34% 3 98 0,01%
4 4 126 7,39% 3 112 9,03% 3 110 9,39% 10 293 0,03%
5 0 27 1,58% 0 13 1,05% 0 10 0,85% 3 99 0,01%
6 4 142 8,33% 4 126 10,16% 4 125 10,67% 9 269 0,03%
7 6 203 11,91% 6 190 15,32% 5 173 14,76% 27 798 0,09%
8 0 25 1,47% 0 22 1,77% 0 21 1,79% 5 151 0,02%
9 1 35 2,05% 0 21 1,69% 0 23 1,96% 6563 196900 22,04%
10 4 128 7,51% 2 72 5,81% 2 69 5,89% 7353 220595 24,69%
11 5 169 9,92% 3 98 7,90% 3 91 7,76% 2286 68569 7,67%
12 1 37 2,17% 0 24 1,94% 0 22 1,88% 408 12229 1,37%
13 1 39 2,29% 0 29 2,34% 0 24 2,05% 9 271 0,03%
14 3 90 5,28% 2 80 6,45% 2 82 7,00% 6 192 0,02%
15 0 29 1,70% 0 23 1,85% 0 22 1,88% 8 227 0,03%
16 3 92 5,40% 2 80 6,45% 2 80 6,83% 6 190 0,02%
17 5 174 10,21% 5 159 12,82% 4 142 12,12% 16 494 0,06%
18 0 27 1,58% 0 23 1,85% 0 22 1,88% 6 165 0,02%
19 0 29 1,70% 0 16 1,29% 0 11 0,94% 1130 33911 3,80%
20 0 26 1,53% 0 19 1,53% 0 17 1,45% 7 218 0,02%
21 1 37 2,17% 0 27 2,18% 0 24 2,05% 6 182 0,02%
22 0 28 1,64% 0 22 1,77% 0 21 1,79% 10 302 0,03%
23 1 51 2,99% 0 26 2,10% 0 27 2,30% 12 368 0,04%

Los 30 primeros de un total de 184 URLs
# Accesos kB F URL
1 143 8,39% 845188 94,60% /24nov/Veladores.mp4
2 93 5,46% 224 0,03% /
3 28 1,64% 1351 0,15% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
4 25 1,47% 924 0,10% /phpmyadmin/doc/html/config.html
5 21 1,23% 16 0,00% /abanicos/
6 20 1,17% 12 0,00% /d/
7 20 1,17% 12 0,00% /fin/
8 20 1,17% 130 0,01% /webalizer/usage_202112.html
9 19 1,12% 24 0,00% /fichas/
10 19 1,12% 13 0,00% /fichas/04tere/
11 19 1,12% 13 0,00% /fichas/06ManuelFernandez/
12 19 1,12% 13 0,00% /fichas/09mila/
13 19 1,12% 13 0,00% /fichas/10pkt/
14 19 1,12% 13 0,00% /fichas/12am/
15 19 1,12% 14 0,00% /fichas/16carmen/
16 19 1,12% 14 0,00% /fichas/18mercedes/
17 19 1,12% 13 0,00% /fichas/19.antonio/
18 19 1,12% 13 0,00% /fichas/23ManuelPantoja/
19 19 1,12% 13 0,00% /fichas/24juana/
20 19 1,12% 13 0,00% /fichas/28victoria/
21 18 1,06% 12 0,00% /fichas/11carmecubillo/
22 18 1,06% 13 0,00% /fichas/14luzzio/
23 18 1,06% 13 0,00% /fichas/15eva/
24 18 1,06% 13 0,00% /fichas/17dito/
25 18 1,06% 12 0,00% /fichas/30pili/
26 17 1,00% 12 0,00% /fichas/20marianna/
27 17 1,00% 12 0,00% /fichas/29pablo/
28 15 0,88% 108 0,01% /webalizer/usage_202209.html
29 14 0,82% 73 0,01% /webalizer/usage_202201.html
30 14 0,82% 106 0,01% /webalizer/usage_202203.html

Los 10 primeros de un total de 184 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 143 8,39% 845188 94,60% /24nov/Veladores.mp4
2 8 0,47% 31574 3,53% /24nov/ViaVerde.mp4
3 2 0,12% 10552 1,18% /24nov/Regadio2.mp4
4 28 1,64% 1351 0,15% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
5 25 1,47% 924 0,10% /phpmyadmin/doc/html/config.html
6 11 0,65% 381 0,04% /fk/thumbs/
7 93 5,46% 224 0,03% /
8 20 1,17% 130 0,01% /webalizer/usage_202112.html
9 15 0,88% 108 0,01% /webalizer/usage_202209.html
10 14 0,82% 106 0,01% /webalizer/usage_202203.html

Los 10 primeros de un total de 46 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 93 5,46% 57 32,95% /
2 28 1,64% 13 7,51% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
3 25 1,47% 11 6,36% /phpmyadmin/doc/html/config.html
4 11 0,65% 10 5,78% /fk/thumbs/
5 10 0,59% 7 4,05% /24nov/
6 10 0,59% 5 2,89% /webalizer/usage_202106.html
7 12 0,70% 5 2,89% /webalizer/usage_202110.html
8 20 1,17% 4 2,31% /webalizer/usage_202112.html
9 10 0,59% 3 1,73% /20m/cortes/v/
10 21 1,23% 3 1,73% /abanicos/

Los 10 primeros de un total de 50 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 93 5,46% 55 31,79% /
2 28 1,64% 11 6,36% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
3 11 0,65% 10 5,78% /fk/thumbs/
4 10 0,59% 8 4,62% /24nov/
5 25 1,47% 8 4,62% /phpmyadmin/doc/html/config.html
6 20 1,17% 5 2,89% /webalizer/usage_202112.html
7 12 0,70% 5 2,89% /webalizer/usage_202204.html
8 7 0,41% 4 2,31% /webalizer/usage_202104.html
9 10 0,59% 4 2,31% /webalizer/usage_202106.html
10 14 0,82% 4 2,31% /webalizer/usage_202201.html

Los 30 primeros de un total de 198 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 214 12,56% 211 17,02% 701 0,08% 2 1,12% 135.181.115.29
2 110 6,46% 108 8,71% 83 0,01% 1 0,56% 164.68.117.152
3 103 6,04% 103 8,31% 238451 26,69% 0 0,00% 84.123.157.220
4 86 5,05% 85 6,85% 99 0,01% 1 0,56% 192.95.30.177
5 77 4,52% 70 5,65% 302 0,03% 2 1,12% 64.124.8.49
6 70 4,11% 68 5,48% 163 0,02% 1 0,56% 135.181.79.106
7 67 3,93% 66 5,32% 50 0,01% 1 0,56% 65.108.110.26
8 63 3,70% 62 5,00% 46 0,01% 1 0,56% 188.165.232.135
9 57 3,35% 56 4,52% 40 0,00% 1 0,56% 188.165.241.181
10 53 3,11% 52 4,19% 42 0,00% 1 0,56% 135.181.128.56
11 26 1,53% 23 1,85% 225 0,03% 3 1,68% 64.124.8.44
12 24 1,41% 20 1,61% 211 0,02% 4 2,23% 64.124.8.34
13 22 1,29% 18 1,45% 75083 8,40% 1 0,56% 139.47.2.9
14 21 1,23% 17 1,37% 205 0,02% 4 2,23% 64.124.8.31
15 21 1,23% 17 1,37% 244 0,03% 4 2,23% 64.124.8.48
16 20 1,17% 12 0,97% 184 0,02% 6 3,35% 64.124.8.30
17 18 1,06% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 66.249.66.202
18 18 1,06% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 66.249.66.204
19 18 1,06% 0 0,00% 91 0,01% 0 0,00% 66.249.66.216
20 18 1,06% 0 0,00% 96 0,01% 0 0,00% 66.249.66.218
21 17 1,00% 13 1,05% 159 0,02% 4 2,23% 64.124.8.51
22 16 0,94% 12 0,97% 137 0,02% 3 1,68% 64.124.8.25
23 15 0,88% 0 0,00% 7 0,00% 5 2,79% 147.78.47.249
24 14 0,82% 12 0,97% 105 0,01% 2 1,12% 64.124.8.45
25 14 0,82% 13 1,05% 281079 31,46% 0 0,00% 80.31.217.168
26 13 0,76% 12 0,97% 8 0,00% 1 0,56% 161.97.135.248
27 13 0,76% 12 0,97% 83 0,01% 1 0,56% 64.124.8.42
28 13 0,76% 10 0,81% 66 0,01% 3 1,68% 64.124.8.52
29 13 0,76% 8 0,65% 43 0,00% 1 0,56% 65.109.26.43
30 13 0,76% 12 0,97% 45 0,01% 1 0,56% 94.23.203.86

Los 10 primeros de un total de 198 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 0,82% 13 1,05% 281079 31,46% 0 0,00% 80.31.217.168
2 5 0,29% 5 0,40% 246793 27,62% 0 0,00% 31.4.192.138
3 103 6,04% 103 8,31% 238451 26,69% 0 0,00% 84.123.157.220
4 22 1,29% 18 1,45% 75083 8,40% 1 0,56% 139.47.2.9
5 11 0,65% 10 0,81% 33752 3,78% 1 0,56% 37.29.185.224
6 8 0,47% 5 0,40% 12091 1,35% 1 0,56% 37.29.133.190
7 214 12,56% 211 17,02% 701 0,08% 2 1,12% 135.181.115.29
8 77 4,52% 70 5,65% 302 0,03% 2 1,12% 64.124.8.49
9 21 1,23% 17 1,37% 244 0,03% 4 2,23% 64.124.8.48
10 26 1,53% 23 1,85% 225 0,03% 3 1,68% 64.124.8.44

Los 14 primeros de un total de 14 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1547 90,79% - (Direct Request)
2 99 5,81% https://oj.ganemosjerez.es/24nov/Veladores.mp4
3 27 1,58% http://oj.ganemosjerez.es/24nov/
4 9 0,53% http://oj.ganemosjerez.es/24nov/Veladores.mp4
5 9 0,53% http://oj.ganemosjerez.es/icons
6 4 0,23% http://oj.ganemosjerez.es/24nov/ViaVerde.mp4
7 2 0,12% http://oj.ganemosjerez.es/24nov/Regadio2.mp4
8 1 0,06% android-app://org.telegram.messenger/
9 1 0,06% http://oj.ganemosjerez.es/abanicos/
10 1 0,06% http://oj.ganemosjerez.es/fichas/
11 1 0,06% http://oj.ganemosjerez.es/pantalla
12 1 0,06% http://oj.ganemosjerez.es/webalizer
13 1 0,06% http://oj.ganemosjerez.es/webalizer/
14 1 0,06% http://oj.ganemosjerez.es/webalizer/usage_202203.html

Los 15 primeros de un total de 45 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 823 48,30% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 407 23,88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
3 124 7,28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 103 6,04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SAMSUNG SM-A405FN/A405FNXXU3BTK4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0
5 26 1,53% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 23 1,35% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 20 1,17% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 19 1,12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A515F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 17 1,00% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 11; es-es; Mi 10T Build/RKQ1.200826.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Ch
10 15 0,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2007J3SY) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/100.0.4896.127 Mobile Sa
11 15 0,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
12 14 0,82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SAMSUNG SM-A715F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.500
13 9 0,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
14 9 0,53% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2; ja-jp; SC-02B Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safar
15 7 0,41% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0

Usage by Country for Noviembre 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 1704 100,00% 1380 111,29% 893444 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23