Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Abril 2022
Generado el 30-abr-2022 15:53 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2022
Total Accesos 289
Total Archivos 102
Total Páginas 67
Total Visitas 42
Total kB Files 432646
Total Clientes 67
Total URLs 40
Total Enlaces origen 20
Total Navegadores 24
. Media Max
Accesos por Hora 0 45
Accesos por Día 9 60
Archivos por Día 3 26
Páginas por Día 2 21
Sites per Day 2 9
Visitas por Día 1 4
kB Files per Day 14422 286626
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 35,29% 102
Code 206 - Partial Content 20,42% 59
Code 301 - Moved Permanently 0,69% 2
Code 304 - Not Modified 5,88% 17
Code 400 - Bad Request 0,69% 2
Code 404 - Not Found 37,02% 107

Uso diario en Abril 2022

Estadísticas diarias de Abril 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 13 4,50% 2 1,96% 2 2,99% 2 4,76% 7 10,45% 11181 2,58%
2 1 0,35% 1 0,98% 1 1,49% 1 2,38% 1 1,49% 0 0,00%
3 6 2,08% 1 0,98% 1 1,49% 1 2,38% 5 7,46% 9355 2,16%
4 12 4,15% 3 2,94% 3 4,48% 3 7,14% 7 10,45% 8292 1,92%
5 7 2,42% 3 2,94% 1 1,49% 1 2,38% 4 5,97% 3 0,00%
6 7 2,42% 4 3,92% 4 5,97% 4 9,52% 7 10,45% 9 0,00%
7 5 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,97% 2 0,00%
8 52 17,99% 26 25,49% 21 31,34% 4 9,52% 7 10,45% 22 0,01%
9 9 3,11% 2 1,96% 2 2,99% 2 4,76% 5 7,46% 4 0,00%
10 5 1,73% 2 1,96% 1 1,49% 1 2,38% 4 5,97% 263 0,06%
11 4 1,38% 1 0,98% 1 1,49% 1 2,38% 4 5,97% 8 0,00%
12 3 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,48% 1 0,00%
13 5 1,73% 3 2,94% 2 2,99% 2 4,76% 4 5,97% 6 0,00%
14 5 1,73% 1 0,98% 1 1,49% 1 2,38% 3 4,48% 2 0,00%
15 3 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,48% 1 0,00%
16 3 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 1 0,00%
17 6 2,08% 3 2,94% 3 4,48% 3 7,14% 5 7,46% 3 0,00%
18 5 1,73% 2 1,96% 2 2,99% 2 4,76% 4 5,97% 2 0,00%
19 7 2,42% 3 2,94% 3 4,48% 3 7,14% 5 7,46% 4 0,00%
20 6 2,08% 3 2,94% 3 4,48% 3 7,14% 5 7,46% 3 0,00%
21 36 12,46% 16 15,69% 9 13,43% 1 2,38% 2 2,99% 116766 26,99%
22 2 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 1 0,00%
23 3 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 1 0,00%
24 7 2,42% 4 3,92% 2 2,99% 2 4,76% 6 8,96% 35 0,01%
25 2 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 1 0,00%
26 4 1,38% 1 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,48% 48 0,01%
27 7 2,42% 1 0,98% 1 1,49% 1 2,38% 2 2,99% 3 0,00%
28 2 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 1 0,00%
29 60 20,76% 20 19,61% 4 5,97% 4 9,52% 9 13,43% 286626 66,25%
30 2 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 1 0,00%

Uso por horas en Abril 2022

Estadísticas por hora de Abril 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 6 2,08% 0 2 1,96% 0 2 2,99% 0 3 0,00%
1 0 4 1,38% 0 2 1,96% 0 1 1,49% 1 25 0,01%
2 0 3 1,04% 0 2 1,96% 0 2 2,99% 0 2 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 0,69% 0 1 0,98% 0 1 1,49% 0 1 0,00%
5 0 1 0,35% 0 1 0,98% 0 0 0,00% 9 260 0,06%
6 0 2 0,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,00%
7 0 1 0,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 5 1,73% 0 4 3,92% 0 3 4,48% 0 7 0,00%
9 0 21 7,27% 0 10 9,80% 0 6 8,96% 373 11190 2,59%
10 1 59 20,42% 1 34 33,33% 0 23 34,33% 1 33 0,01%
11 0 19 6,57% 0 1 0,98% 0 1 1,49% 312 9361 2,16%
12 2 70 24,22% 0 21 20,59% 0 13 19,40% 4826 144772 33,46%
13 0 20 6,92% 0 1 0,98% 0 0 0,00% 495 14845 3,43%
14 0 7 2,42% 0 1 0,98% 0 1 1,49% 0 4 0,00%
15 0 2 0,69% 0 1 0,98% 0 1 1,49% 0 1 0,00%
16 0 2 0,69% 0 1 0,98% 0 1 1,49% 0 1 0,00%
17 0 8 2,77% 0 3 2,94% 0 2 2,99% 140 4187 0,97%
18 0 9 3,11% 0 3 2,94% 0 3 4,48% 0 10 0,00%
19 0 24 8,30% 0 3 2,94% 0 3 4,48% 2362 70847 16,38%
20 0 14 4,84% 0 6 5,88% 0 0 0,00% 5765 172941 39,97%
21 0 3 1,04% 0 2 1,96% 0 1 1,49% 2 47 0,01%
22 0 6 2,08% 0 2 1,96% 0 2 2,99% 137 4107 0,95%
23 0 1 0,35% 0 1 0,98% 0 1 1,49% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 40 URLs
# Accesos kB F URL
1 27 9,34% 185439 42,86% /presupuestos1.mp4
2 17 5,88% 4 0,00% /
3 13 4,50% 19465 4,50% /20m/ct/todo.rapido.mp4
4 13 4,50% 101175 23,39% /presupuestos2.mp4
5 10 3,46% 7 0,00% /mandado/
6 10 3,46% 5 0,00% /mandar/
7 8 2,77% 3 0,00% /mandar/enviar.php
8 7 2,42% 47666 11,02% /mandado/MVI_8983.MP4
9 7 2,42% 34359 7,94% /mandado/MVI_8984.MP4
10 4 1,38% 4 0,00% /20220428/
11 3 1,04% 2 0,00% /fichas/11carmecubillo/
12 3 1,04% 34731 8,03% /mandado/MVI_8978.MP4
13 2 0,69% 2 0,00% /20m/ct/
14 2 0,69% 9352 2,16% /20m/v_20220331_142011.mp4
15 2 0,69% 2 0,00% /fichas/09mila/
16 2 0,69% 1 0,00% /fichas/23ManuelPantoja/
17 2 0,69% 1 0,00% /fichas/28victoria/
18 2 0,69% 1 0,00% /plenos.php
19 1 0,35% 1 0,00% /abanicos/
20 1 0,35% 260 0,06% /abanicos/caraA.pdf
21 1 0,35% 23 0,01% /abanicos/caraB_blanco.pdf
22 1 0,35% 47 0,01% /abanicos/caraB_blanco.svg
23 1 0,35% 1 0,00% /d/
24 1 0,35% 1 0,00% /fichas/04tere/
25 1 0,35% 1 0,00% /fichas/06ManuelFernandez/
26 1 0,35% 1 0,00% /fichas/10pkt/
27 1 0,35% 1 0,00% /fichas/16carmen/
28 1 0,35% 1 0,00% /fichas/18mercedes/
29 1 0,35% 1 0,00% /fichas/29pablo/
30 1 0,35% 1 0,00% /fin/

Los 10 primeros de un total de 40 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 27 9,34% 185439 42,86% /presupuestos1.mp4
2 13 4,50% 101175 23,39% /presupuestos2.mp4
3 7 2,42% 47666 11,02% /mandado/MVI_8983.MP4
4 3 1,04% 34731 8,03% /mandado/MVI_8978.MP4
5 7 2,42% 34359 7,94% /mandado/MVI_8984.MP4
6 13 4,50% 19465 4,50% /20m/ct/todo.rapido.mp4
7 2 0,69% 9352 2,16% /20m/v_20220331_142011.mp4
8 1 0,35% 260 0,06% /abanicos/caraA.pdf
9 1 0,35% 47 0,01% /abanicos/caraB_blanco.svg
10 1 0,35% 23 0,01% /abanicos/caraB_blanco.pdf

Los 10 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 17 5,88% 13 31,71% /
2 4 1,38% 4 9,76% /20220428/
3 3 1,04% 3 7,32% /fichas/11carmecubillo/
4 2 0,69% 2 4,88% /20m/ct/
5 2 0,69% 2 4,88% /fichas/09mila/
6 2 0,69% 2 4,88% /fichas/23ManuelPantoja/
7 2 0,69% 2 4,88% /fichas/28victoria/
8 1 0,35% 1 2,44% /abanicos/
9 1 0,35% 1 2,44% /d/
10 1 0,35% 1 2,44% /fichas/04tere/

Los 10 primeros de un total de 21 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 17 5,88% 12 28,57% /
2 4 1,38% 4 9,52% /20220428/
3 3 1,04% 3 7,14% /fichas/11carmecubillo/
4 2 0,69% 2 4,76% /20m/ct/
5 2 0,69% 2 4,76% /fichas/09mila/
6 2 0,69% 2 4,76% /fichas/23ManuelPantoja/
7 2 0,69% 2 4,76% /fichas/28victoria/
8 10 3,46% 2 4,76% /mandado/
9 1 0,35% 1 2,38% /abanicos/
10 1 0,35% 1 2,38% /d/

Los 30 primeros de un total de 67 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 36 12,46% 20 19,61% 15 0,00% 1 2,38% 90.71.10.100
2 34 11,76% 29 28,43% 116765 26,99% 1 2,38% 83.63.110.150
3 20 6,92% 19 18,63% 70845 16,37% 0 0,00% 31.4.192.56
4 16 5,54% 11 10,78% 758 0,18% 3 7,14% 81.40.146.133
5 14 4,84% 14 13,73% 172941 39,97% 0 0,00% 89.7.30.105
6 13 4,50% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 66.249.64.134
7 11 3,81% 4 3,92% 4 0,00% 1 2,38% 81.40.160.78
8 10 3,46% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 66.249.64.154
9 8 2,77% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 66.249.64.148
10 7 2,42% 7 6,86% 31 0,01% 6 14,29% 114.119.133.247
11 7 2,42% 7 6,86% 53 0,01% 5 11,90% 114.119.133.250
12 7 2,42% 7 6,86% 9225 2,13% 0 0,00% 217.216.47.198
13 7 2,42% 6 5,88% 27693 6,40% 1 2,38% 31.4.192.46
14 5 1,73% 4 3,92% 5 0,00% 3 7,14% 114.119.128.46
15 5 1,73% 5 4,90% 270 0,06% 4 9,52% 114.119.133.251
16 5 1,73% 1 0,98% 2 0,00% 1 2,38% 139.59.181.37
17 5 1,73% 1 0,98% 2 0,00% 1 2,38% 23.97.205.210
18 5 1,73% 4 3,92% 3 0,00% 1 2,38% 46.6.210.234
19 5 1,73% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 66.249.66.206
20 4 1,38% 3 2,94% 8999 2,08% 0 0,00% 139.47.0.218
21 4 1,38% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 66.249.65.12
22 3 1,04% 3 2,94% 2 0,00% 3 7,14% 114.119.133.237
23 3 1,04% 3 2,94% 8 0,00% 3 7,14% 114.119.133.253
24 3 1,04% 1 0,98% 1 0,00% 1 2,38% 23.229.113.138
25 3 1,04% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 66.249.66.202
26 2 0,69% 2 1,96% 1 0,00% 2 4,76% 114.119.133.236
27 2 0,69% 2 1,96% 1 0,00% 2 4,76% 114.119.133.249
28 2 0,69% 2 1,96% 1241 0,29% 0 0,00% 31.4.196.138
29 2 0,69% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 66.249.66.204
30 2 0,69% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 66.249.75.231

Los 10 primeros de un total de 67 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 14 4,84% 14 13,73% 172941 39,97% 0 0,00% 89.7.30.105
2 34 11,76% 29 28,43% 116765 26,99% 1 2,38% 83.63.110.150
3 20 6,92% 19 18,63% 70845 16,37% 0 0,00% 31.4.192.56
4 7 2,42% 6 5,88% 27693 6,40% 1 2,38% 31.4.192.46
5 1 0,35% 1 0,98% 14388 3,33% 0 0,00% 149.154.161.18
6 2 0,69% 2 1,96% 9352 2,16% 0 0,00% 81.40.166.54
7 7 2,42% 7 6,86% 9225 2,13% 0 0,00% 217.216.47.198
8 4 1,38% 3 2,94% 8999 2,08% 0 0,00% 139.47.0.218
9 2 0,69% 2 1,96% 1241 0,29% 0 0,00% 31.4.196.138
10 16 5,54% 11 10,78% 758 0,18% 3 7,14% 81.40.146.133

Los 20 primeros de un total de 20 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 194 67,13% - (Direct Request)
2 22 7,61% http://oj.ganemosjerez.es/mandado/
3 12 4,15% http://oj.ganemosjerez.es/20220428/
4 11 3,81% http://oj.ganemosjerez.es/mandar/
5 8 2,77% http://oj.ganemosjerez.es
6 8 2,77% http://oj.ganemosjerez.es/presupuestos1.mp4
7 7 2,42% http://oj.ganemosjerez.es/presupuestos2.mp4
8 6 2,08% http://oj.ganemosjerez.es/mandar/enviar.php
9 4 1,38% http://oj.ganemosjerez.es/20m/ct/todo.rapido.mp4
10 3 1,04% http://oj.ganemosjerez.es/mandar/index.php
11 2 0,69% android-app://org.telegram.messenger/
12 2 0,69% http://oj.ganemosjerez.es/
13 2 0,69% http://oj.ganemosjerez.es/20m/v_20220331_142011.mp4
14 2 0,69% https://www.bing.com
15 1 0,35% http://oj.ganemosjerez.es/20m/
16 1 0,35% http://oj.ganemosjerez.es/20m/ct/
17 1 0,35% http://oj.ganemosjerez.es/mandado/MVI_8978.MP4
18 1 0,35% http://oj.ganemosjerez.es/mandado/MVI_8983.MP4
19 1 0,35% http://oj.ganemosjerez.es/mandado/MVI_8984.MP4
20 1 0,35% http://oj.ganemosjerez.es/plenos.php

Los 15 primeros de un total de 24 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 20,07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 36 12,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
3 34 11,76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 25 8,65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2101K7AG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36
5 20 6,92% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
6 15 5,19% stagefright/1.2 (Linux;Android 10)
7 14 4,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
8 12 4,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A515F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Mobile Safari/537.36
9 10 3,46% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:99.0) Gecko/20100101 Firefox/99.0
10 9 3,11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
11 8 2,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
12 7 2,42% stagefright/1.2 (Linux;Android 11)
13 6 2,08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0
14 5 1,73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; M2006C3LVG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Mobile Safari/537.36
15 5 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1468.0 Safari/537.36

Usage by Country for Abril 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 289 100,00% 161 157,84% 432646 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23