Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Enero 2022
Generado el 31-ene-2022 23:53 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 128
Total Archivos 34
Total Páginas 29
Total Visitas 29
Total kB Files 544
Total Clientes 69
Total URLs 20
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 7
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 4 16
Archivos por Día 1 12
Páginas por Día 0 12
Sites per Day 2 9
Visitas por Día 0 12
kB Files per Day 18 454
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 26,56% 34
Code 404 - Not Found 73,44% 94

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 6 4,69% 2 5,88% 1 3,45% 1 3,45% 6 8,70% 7 1,22%
2 5 3,91% 3 8,82% 3 10,34% 3 10,34% 4 5,80% 9 1,58%
3 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
4 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
5 4 3,12% 1 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,80% 454 83,52%
6 4 3,12% 1 2,94% 1 3,45% 1 3,45% 4 5,80% 2 0,40%
7 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,90% 1 0,18%
8 4 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,80% 2 0,36%
9 7 5,47% 4 11,76% 3 10,34% 3 10,34% 7 10,14% 10 1,90%
10 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
11 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
12 4 3,12% 1 2,94% 1 3,45% 1 3,45% 4 5,80% 2 0,30%
13 4 3,12% 1 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,80% 5 0,86%
14 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
15 7 5,47% 2 5,88% 2 6,90% 2 6,90% 5 7,25% 3 0,63%
16 4 3,12% 1 2,94% 1 3,45% 1 3,45% 3 4,35% 2 0,30%
17 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
18 4 3,12% 1 2,94% 1 3,45% 1 3,45% 4 5,80% 2 0,40%
19 4 3,12% 1 2,94% 1 3,45% 1 3,45% 4 5,80% 3 0,51%
20 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
21 5 3,91% 2 5,88% 2 6,90% 2 6,90% 5 7,25% 3 0,55%
22 8 6,25% 1 2,94% 1 3,45% 1 3,45% 4 5,80% 3 0,58%
23 3 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,35% 1 0,27%
24 4 3,12% 1 2,94% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,80% 2 0,34%
25 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,45% 1 0,18%
26 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,90% 1 0,18%
27 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,45% 1 0,18%
28 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,90% 1 0,18%
29 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,90% 1 0,18%
30 2 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,90% 1 0,18%
31 16 12,50% 12 35,29% 12 41,38% 12 41,38% 9 13,04% 17 3,16%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0,78% 0 1 2,94% 0 1 3,45% 0 1 0,14%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 1 0,78% 0 1 2,94% 0 1 3,45% 0 0 0,04%
3 0 3 2,34% 0 1 2,94% 0 1 3,45% 0 2 0,31%
4 0 3 2,34% 0 3 8,82% 0 2 6,90% 0 5 0,97%
5 0 3 2,34% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 2 0,36%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 3 2,34% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 2 0,36%
8 0 1 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,09%
9 0 3 2,34% 0 2 5,88% 0 1 3,45% 0 5 0,96%
10 0 2 1,56% 0 1 2,94% 0 1 3,45% 0 1 0,23%
11 0 2 1,56% 0 2 5,88% 0 1 3,45% 0 1 0,21%
12 0 11 8,59% 0 1 2,94% 0 1 3,45% 0 6 1,03%
13 0 13 10,16% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 7 1,25%
14 0 7 5,47% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 4 0,72%
15 0 6 4,69% 0 1 2,94% 0 1 3,45% 0 4 0,68%
16 0 3 2,34% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 1 0,26%
17 0 3 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,27%
18 0 4 3,12% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 8 1,52%
19 0 12 9,38% 0 2 5,88% 0 1 3,45% 15 458 84,20%
20 0 10 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 5 0,89%
21 0 22 17,19% 0 2 5,88% 0 1 3,45% 1 18 3,24%
22 0 6 4,69% 0 3 8,82% 0 3 10,34% 0 8 1,56%
23 0 9 7,03% 0 2 5,88% 0 2 6,90% 0 4 0,72%

Los 16 primeros de un total de 20 URLs
# Accesos kB F URL
1 5 3,91% 1 0,20% /
2 4 3,12% 3 0,57% /fichas/16carmen/
3 3 2,34% 2 0,41% /fichas/04tere/
4 3 2,34% 2 0,40% /fichas/20marianna/
5 2 1,56% 3 0,48% /fichas/
6 2 1,56% 1 0,27% /fichas/28victoria/
7 2 1,56% 11 2,05% /webalizer/usage_202109.html
8 1 0,78% 453 83,25% /abanicos/caraB.svg
9 1 0,78% 1 0,13% /fichas/11carmecubillo/
10 1 0,78% 1 0,14% /fichas/12am/
11 1 0,78% 1 0,14% /fichas/17dito/
12 1 0,78% 1 0,14% /fichas/18mercedes/
13 1 0,78% 1 0,13% /fichas/19.antonio/
14 1 0,78% 1 0,13% /fichas/24juana/
15 1 0,78% 1 0,14% /pantalla/
16 1 0,78% 7 1,30% /webalizer/usage_202107.html

Los 10 primeros de un total de 20 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 1 0,78% 453 83,25% /abanicos/caraB.svg
2 2 1,56% 11 2,05% /webalizer/usage_202109.html
3 1 0,78% 7 1,30% /webalizer/usage_202107.html
4 4 3,12% 3 0,57% /fichas/16carmen/
5 2 1,56% 3 0,48% /fichas/
6 3 2,34% 2 0,41% /fichas/04tere/
7 3 2,34% 2 0,40% /fichas/20marianna/
8 2 1,56% 1 0,27% /fichas/28victoria/
9 5 3,91% 1 0,20% /
10 1 0,78% 1 0,14% /fichas/17dito/

Los 10 primeros de un total de 15 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5 3,91% 5 17,24% /
2 4 3,12% 4 13,79% /fichas/16carmen/
3 3 2,34% 3 10,34% /fichas/04tere/
4 3 2,34% 3 10,34% /fichas/20marianna/
5 2 1,56% 2 6,90% /fichas/
6 2 1,56% 2 6,90% /fichas/28victoria/
7 2 1,56% 2 6,90% /webalizer/usage_202109.html
8 1 0,78% 1 3,45% /fichas/11carmecubillo/
9 1 0,78% 1 3,45% /fichas/12am/
10 1 0,78% 1 3,45% /fichas/17dito/

Los 10 primeros de un total de 15 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5 3,91% 5 18,52% /
2 4 3,12% 4 14,81% /fichas/16carmen/
3 2 1,56% 2 7,41% /fichas/
4 3 2,34% 2 7,41% /fichas/04tere/
5 3 2,34% 2 7,41% /fichas/20marianna/
6 2 1,56% 2 7,41% /fichas/28victoria/
7 2 1,56% 2 7,41% /webalizer/usage_202109.html
8 1 0,78% 1 3,70% /fichas/11carmecubillo/
9 1 0,78% 1 3,70% /fichas/12am/
10 1 0,78% 1 3,70% /fichas/17dito/

Los 30 primeros de un total de 69 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 6 4,69% 6 17,65% 457 83,94% 5 17,24% 114.119.134.79
2 5 3,91% 1 2,94% 2 0,31% 1 3,45% 1.116.195.130
3 5 3,91% 5 14,71% 4 0,68% 5 17,24% 114.119.134.9
4 5 3,91% 5 14,71% 12 2,25% 4 13,79% 114.119.135.107
5 5 3,91% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 66.249.66.202
6 4 3,12% 4 11,76% 15 2,70% 4 13,79% 114.119.134.95
7 4 3,12% 0 0,00% 2 0,36% 0 0,00% 66.249.66.91
8 4 3,12% 0 0,00% 2 0,36% 0 0,00% 66.249.70.12
9 3 2,34% 3 8,82% 4 0,71% 2 6,90% 114.119.134.89
10 3 2,34% 3 8,82% 5 0,88% 2 6,90% 114.119.149.108
11 3 2,34% 1 2,94% 1 0,23% 1 3,45% 23.229.113.138
12 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.66.12
13 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.66.134
14 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.66.8
15 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.66.92
16 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.70.10
17 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.70.8
18 3 2,34% 0 0,00% 1 0,27% 0 0,00% 66.249.75.104
19 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.10
20 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.136
21 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.138
22 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.200
23 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.204
24 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.206
25 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.66.90
26 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.74.10
27 2 1,56% 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 66.249.75.192
28 1 0,78% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 114.119.130.147
29 1 0,78% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 114.119.131.163
30 1 0,78% 0 0,00% 0 0,09% 0 0,00% 114.119.131.52

Los 10 primeros de un total de 69 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 6 4,69% 6 17,65% 457 83,94% 5 17,24% 114.119.134.79
2 4 3,12% 4 11,76% 15 2,70% 4 13,79% 114.119.134.95
3 5 3,91% 5 14,71% 12 2,25% 4 13,79% 114.119.135.107
4 3 2,34% 3 8,82% 5 0,88% 2 6,90% 114.119.149.108
5 3 2,34% 3 8,82% 4 0,71% 2 6,90% 114.119.134.89
6 5 3,91% 5 14,71% 4 0,68% 5 17,24% 114.119.134.9
7 5 3,91% 0 0,00% 2 0,45% 0 0,00% 66.249.66.202
8 4 3,12% 0 0,00% 2 0,36% 0 0,00% 66.249.66.91
9 4 3,12% 0 0,00% 2 0,36% 0 0,00% 66.249.70.12
10 5 3,91% 1 2,94% 2 0,31% 1 3,45% 1.116.195.130

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 123 96,09% - (Direct Request)
2 4 3,12% http://oj.ganemosjerez.es
3 1 0,78% https://www.bing.com

Los 7 primeros de un total de 7 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 61 47,66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 28 21,88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 27 21,09% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
4 5 3,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/4E423F
5 3 2,34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
6 3 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
7 1 0,78% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for Enero 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 128 100,00% 34 100,00% 544 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23