Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Noviembre 2019
Generado el 30-nov-2019 23:54 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2019
Total Accesos 1310
Total Archivos 697
Total Páginas 10
Total Visitas 9
Total kB Files 20295337
Total Clientes 32
Total URLs 13
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 1 571
Accesos por Día 43 637
Archivos por Día 23 39
Páginas por Día 0 7
Sites per Day 1 16
Visitas por Día 0 6
kB Files per Day 676511 20273093
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 53,21% 697
Code 206 - Partial Content 45,95% 602
Code 404 - Not Found 0,84% 11

Uso diario en Noviembre 2019

Estadísticas diarias de Noviembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 637 48,63% 39 5,60% 7 70,00% 6 66,67% 16 50,00% 20273093 99,89%
2 11 0,84% 11 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 11 0,00%
3 15 1,15% 15 2,15% 1 10,00% 1 11,11% 2 6,25% 32 0,00%
4 7 0,53% 7 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 9 0,00%
5 22 1,68% 21 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 65 0,00%
6 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
7 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
8 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
9 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
10 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
11 23 1,76% 23 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 105 0,00%
12 28 2,14% 26 3,73% 1 10,00% 1 11,11% 4 12,50% 137 0,00%
13 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 110 0,00%
14 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
15 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
16 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
17 25 1,91% 25 3,59% 1 10,00% 1 11,11% 2 6,25% 111 0,00%
18 26 1,98% 25 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 118 0,00%
19 23 1,76% 23 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 105 0,00%
20 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 109 0,00%
21 25 1,91% 25 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 110 0,00%
22 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 110 0,00%
23 25 1,91% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 110 0,00%
24 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 110 0,00%
25 22 1,68% 22 3,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 101 0,00%
26 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 110 0,00%
27 26 1,98% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 111 0,00%
28 35 2,67% 27 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 8 25,00% 19477 0,10%
29 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 110 0,00%
30 24 1,83% 24 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 110 0,00%

Uso por horas en Noviembre 2019

Estadísticas por hora de Noviembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 29 2,21% 0 29 4,16% 0 0 0,00% 4 115 0,00%
1 0 28 2,14% 0 27 3,87% 0 0 0,00% 4 115 0,00%
2 0 26 1,98% 0 26 3,73% 0 0 0,00% 4 114 0,00%
3 0 27 2,06% 0 27 3,87% 0 0 0,00% 4 114 0,00%
4 1 31 2,37% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 133 0,00%
5 0 29 2,21% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 115 0,00%
6 0 28 2,14% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 115 0,00%
7 0 27 2,06% 0 27 3,87% 0 0 0,00% 4 114 0,00%
8 0 26 1,98% 0 26 3,73% 0 0 0,00% 4 114 0,00%
9 0 28 2,14% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 115 0,00%
10 0 28 2,14% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 123 0,00%
11 0 29 2,21% 0 29 4,16% 0 1 10,00% 5 135 0,00%
12 1 37 2,82% 1 36 5,16% 0 3 30,00% 4 127 0,00%
13 1 54 4,12% 1 40 5,74% 0 5 50,00% 10393 311775 1,54%
14 19 598 45,65% 1 33 4,73% 0 0 0,00% 665349 19960477 98,35%
15 1 47 3,59% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 40 1193 0,01%
16 0 28 2,14% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 119 0,00%
17 0 28 2,14% 0 28 4,02% 0 0 0,00% 4 123 0,00%
18 1 37 2,82% 1 30 4,30% 0 0 0,00% 460 13811 0,07%
19 0 28 2,14% 0 28 4,02% 0 1 10,00% 5 140 0,00%
20 1 31 2,37% 1 30 4,30% 0 0 0,00% 193 5786 0,03%
21 0 27 2,06% 0 27 3,87% 0 0 0,00% 4 119 0,00%
22 0 29 2,21% 0 29 4,16% 0 0 0,00% 4 119 0,00%
23 1 30 2,29% 0 29 4,16% 0 0 0,00% 4 124 0,00%

Los 6 primeros de un total de 13 URLs
# Accesos kB F URL
1 660 50,38% 2828 0,01% /feed.php
2 594 45,34% 20221226 99,63% /tele_20191031_094910.mp4
3 10 0,76% 47 0,00% /
4 10 0,76% 19366 0,10% /resumenPleno28Nov2019.mp4
5 4 0,31% 51835 0,26% /tele_20191031_092910.mp4
6 2 0,15% 17 0,00% /t.php

Los 6 primeros de un total de 13 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 594 45,34% 20221226 99,63% /tele_20191031_094910.mp4
2 4 0,31% 51835 0,26% /tele_20191031_092910.mp4
3 10 0,76% 19366 0,10% /resumenPleno28Nov2019.mp4
4 660 50,38% 2828 0,01% /feed.php
5 10 0,76% 47 0,00% /
6 2 0,15% 17 0,00% /t.php

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10 0,76% 9 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10 0,76% 9 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 32 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 660 50,38% 660 94,69% 2828 0,01% 0 0,00% 176.31.107.169
2 199 15,19% 198 28,41% 12649 0,06% 0 0,00% 46.6.138.250
3 170 12,98% 169 24,25% 137835 0,68% 0 0,00% 83.58.21.43
4 124 9,47% 124 17,79% 7794 0,04% 0 0,00% 213.194.182.209
5 100 7,63% 99 14,20% 360438 1,78% 1 11,11% 77.231.165.225
6 23 1,76% 22 3,16% 19720946 97,17% 1 11,11% 37.35.137.175
7 3 0,23% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 216.244.66.196
8 3 0,23% 2 0,29% 2311 0,01% 0 0,00% 90.170.141.83
9 2 0,15% 2 0,29% 2886 0,01% 0 0,00% 213.143.51.41
10 2 0,15% 2 0,29% 2829 0,01% 0 0,00% 217.216.102.36
11 2 0,15% 1 0,14% 9 0,00% 0 0,00% 34.238.192.150
12 2 0,15% 1 0,14% 9 0,00% 0 0,00% 87.219.243.50
13 1 0,08% 1 0,14% 3 0,00% 0 0,00% 147.135.193.88
14 1 0,08% 1 0,14% 2835 0,01% 0 0,00% 149.154.161.17
15 1 0,08% 1 0,14% 2 0,00% 1 11,11% 149.154.161.19
16 1 0,08% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 173.252.95.33
17 1 0,08% 1 0,14% 16 0,00% 1 11,11% 209.17.96.114
18 1 0,08% 1 0,14% 18 0,00% 1 11,11% 209.17.96.226
19 1 0,08% 1 0,14% 2 0,00% 1 11,11% 213.194.182.219
20 1 0,08% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.103.2
21 1 0,08% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.12
22 1 0,08% 1 0,14% 2 0,00% 1 11,11% 31.13.115.15
23 1 0,08% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 31.13.115.16
24 1 0,08% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 31.13.115.21
25 1 0,08% 1 0,14% 2 0,00% 1 11,11% 31.13.115.3
26 1 0,08% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 31.13.115.8
27 1 0,08% 1 0,14% 2 0,00% 1 11,11% 31.13.115.9
28 1 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45.148.10.40
29 1 0,08% 1 0,14% 2835 0,01% 0 0,00% 46.6.231.91
30 1 0,08% 1 0,14% 2835 0,01% 0 0,00% 66.249.93.48

Los 10 primeros de un total de 32 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 23 1,76% 22 3,16% 19720946 97,17% 1 11,11% 37.35.137.175
2 100 7,63% 99 14,20% 360438 1,78% 1 11,11% 77.231.165.225
3 170 12,98% 169 24,25% 137835 0,68% 0 0,00% 83.58.21.43
4 1 0,08% 1 0,14% 33412 0,16% 0 0,00% 85.48.188.36
5 199 15,19% 198 28,41% 12649 0,06% 0 0,00% 46.6.138.250
6 124 9,47% 124 17,79% 7794 0,04% 0 0,00% 213.194.182.209
7 2 0,15% 2 0,29% 2886 0,01% 0 0,00% 213.143.51.41
8 1 0,08% 1 0,14% 2835 0,01% 0 0,00% 66.249.93.48
9 1 0,08% 1 0,14% 2835 0,01% 0 0,00% 66.249.93.52
10 1 0,08% 1 0,14% 2835 0,01% 0 0,00% 46.6.231.91

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 695 53,05% - (Direct Request)
2 589 44,96% http://oj.ganemosjerez.es/tele_20191031_094910.mp4
3 14 1,07% http://oj.ganemosjerez.es/
4 5 0,38% http://oj.ganemosjerez.es/resumenPleno28Nov2019.mp4
5 4 0,31% http://oj.ganemosjerez.es/tele_20191031_092910.mp4
6 2 0,15% android-app://org.telegram.messenger
7 1 0,08% https://l.facebook.com/

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 660 50,38% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)
2 324 24,73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
3 170 12,98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
4 100 7,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
5 16 1,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.70 Safari/537.36
6 9 0,69% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 6 0,46% WhatsApp/0.3.5374 N
8 5 0,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
9 3 0,23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-J510FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Mobile Safari/537.3
10 3 0,23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 2 0,15% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 2 0,15% Lavf/57.83.100
13 2 0,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; ZTE BLADE A0622) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.96 Mobile Safari/
14 2 0,15% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
15 2 0,15% TelegramBot (like TwitterBot)

Usage by Country for Noviembre 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 1310 100,00% 1299 186,37% 20295337 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23