Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Julio 2019
Generado el 15-oct-2019 12:49 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2019
Total Accesos 578
Total Archivos 465
Total Páginas 17
Total Visitas 15
Total kB Files 612244
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 24
Total URLs 18
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 19
. Media Max
Accesos por Hora 0 31
Accesos por Día 18 108
Archivos por Día 15 39
Páginas por Día 0 4
Sites per Day 0 8
Visitas por Día 0 2
kB Files per Day 19750 322087
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 80,45% 465
Code 206 - Partial Content 11,76% 68
Code 304 - Not Modified 0,17% 1
Code 403 - Forbidden 0,35% 2
Code 404 - Not Found 7,27% 42

Uso diario en Julio 2019

Estadísticas diarias de Julio 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 17 2,94% 15 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,33% 44445 7,26% 0 0,00% 0 0,00%
2 12 2,08% 12 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
3 12 2,08% 12 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 51 8,82% 39 8,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 20,83% 289 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
5 17 2,94% 13 2,80% 1 5,88% 1 6,67% 4 16,67% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
6 16 2,77% 14 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 12,50% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 15 2,60% 13 2,80% 1 5,88% 1 6,67% 4 16,67% 59 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 12 2,08% 12 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
9 14 2,42% 14 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 14 2,42% 13 2,80% 1 5,88% 1 6,67% 2 8,33% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
11 22 3,81% 21 4,52% 1 5,88% 1 6,67% 2 8,33% 322087 52,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 15 2,60% 14 3,01% 2 11,76% 2 13,33% 4 16,67% 76 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
13 13 2,25% 13 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
14 14 2,42% 13 2,80% 1 5,88% 1 6,67% 3 12,50% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
15 17 2,94% 15 3,23% 1 5,88% 1 6,67% 4 16,67% 67 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
16 14 2,42% 13 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,33% 66 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
17 13 2,25% 12 2,58% 1 5,88% 1 6,67% 3 12,50% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
18 12 2,08% 12 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
19 13 2,25% 13 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
20 14 2,42% 13 2,80% 1 5,88% 1 6,67% 3 12,50% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
21 14 2,42% 13 2,80% 1 5,88% 1 6,67% 3 12,50% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
22 14 2,42% 14 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 66 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 15 2,60% 14 3,01% 1 5,88% 1 6,67% 3 12,50% 63 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 13 2,25% 13 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 21 3,63% 19 4,09% 1 5,88% 1 6,67% 2 8,33% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 13 2,25% 13 2,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
27 12 2,08% 12 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
28 2 0,35% 2 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,17% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 108 18,69% 35 7,53% 4 23,53% 2 13,33% 8 33,33% 243753 39,81% 0 0,00% 0 0,00%
30 24 4,15% 20 4,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 12,50% 111 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
31 15 2,60% 14 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,33% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Julio 2019

Estadísticas por hora de Julio 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 16 2,77% 0 13 2,80% 0 1 5,88% 2 67 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 22 3,81% 0 22 4,73% 0 0 0,00% 3 104 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 11 1,90% 0 11 2,37% 0 0 0,00% 2 48 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 19 3,29% 0 19 4,09% 0 0 0,00% 3 90 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 12 2,08% 0 12 2,58% 0 0 0,00% 2 52 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 19 3,29% 0 19 4,09% 0 0 0,00% 3 90 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 12 2,08% 0 12 2,58% 0 0 0,00% 2 52 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 19 3,29% 0 19 4,09% 0 0 0,00% 3 90 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 21 3,63% 0 19 4,09% 0 2 11,76% 4 124 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 33 5,71% 0 28 6,02% 0 1 5,88% 11823 366503 59,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 20 3,46% 0 18 3,87% 0 1 5,88% 3 82 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 41 7,09% 1 31 6,67% 0 2 11,76% 2866 88858 14,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 51 8,82% 0 26 5,59% 0 2 11,76% 3047 94444 15,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 62 10,73% 0 28 6,02% 0 3 17,65% 1907 59107 9,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 34 5,88% 0 20 4,30% 0 1 5,88% 23 724 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 33 5,71% 0 27 5,81% 0 0 0,00% 5 160 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 26 4,50% 0 23 4,95% 0 2 11,76% 35 1094 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 18 3,11% 0 17 3,66% 0 0 0,00% 3 81 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 18 3,11% 0 14 3,01% 0 0 0,00% 2 68 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 16 2,77% 0 16 3,44% 0 0 0,00% 2 71 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 16 2,77% 0 16 3,44% 0 0 0,00% 2 72 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 21 3,63% 0 20 4,30% 0 0 0,00% 3 99 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 14 2,42% 0 13 2,80% 0 1 5,88% 2 59 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 24 4,15% 0 22 4,73% 0 1 5,88% 3 105 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 10 primeros de un total de 18 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 382 66,09% 1788 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /feed.php
2 67 11,59% 242638 39,63% 0 0,00% 0 0,00% /MamenOnFire.mp4
3 37 6,40% 309 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /t.php
4 9 1,56% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pantalla/
5 6 1,04% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
6 3 0,52% 44379 7,25% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190701_085913.mp4
7 2 0,35% 1025 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190729_092810.mp4
8 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/
9 1 0,17% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fichas/
10 1 0,17% 322020 52,60% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190711_081010.mp4

Los 10 primeros de un total de 18 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1 0,17% 322020 52,60% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190711_081010.mp4
2 67 11,59% 242638 39,63% 0 0,00% 0 0,00% /MamenOnFire.mp4
3 3 0,52% 44379 7,25% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190701_085913.mp4
4 382 66,09% 1788 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /feed.php
5 2 0,35% 1025 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190729_092810.mp4
6 37 6,40% 309 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /t.php
7 6 1,04% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
8 9 1,56% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pantalla/
9 1 0,17% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fichas/
10 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 9 1,56% 9 60,00% /pantalla/
2 6 1,04% 5 33,33% /
3 1 0,17% 1 6,67% /fichas/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 9 1,56% 9 60,00% /pantalla/
2 6 1,04% 5 33,33% /
3 1 0,17% 1 6,67% /5abril/

Los 24 primeros de un total de 24 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 382 66,09% 382 82,15% 1788 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.31.107.169
2 45 7,79% 36 7,74% 366618 59,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 88.25.53.95
3 32 5,54% 24 5,16% 105513 17,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 83.58.20.150
4 30 5,19% 30 6,45% 58958 9,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.107.214
5 26 4,50% 25 5,38% 12083 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.4.199.106
6 20 3,46% 15 3,23% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 83.44.62.251
7 6 1,04% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.159.107.163
8 6 1,04% 4 0,86% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 26,67% 66.249.93.26
9 4 0,69% 1 0,22% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 66.249.93.24
10 4 0,69% 2 0,43% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.43.201.8
11 3 0,52% 3 0,65% 66114 10,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.73.54.28
12 2 0,35% 2 0,43% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 66.249.93.17
13 2 0,35% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 66.249.93.18
14 2 0,35% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.93.19
15 2 0,35% 1 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 66.249.93.25
16 2 0,35% 1 0,22% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.46.207.7
17 2 0,35% 1 0,22% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.125.3.54
18 2 0,35% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91.242.162.80
19 1 0,17% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.208.12.14
20 1 0,17% 1 0,22% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 209.17.97.114
21 1 0,17% 1 0,22% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 209.17.97.26
22 1 0,17% 1 0,22% 512 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.10
23 1 0,17% 1 0,22% 512 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.22
24 1 0,17% 1 0,22% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54.236.119.215

Los 10 primeros de un total de 24 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 45 7,79% 36 7,74% 366618 59,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 88.25.53.95
2 32 5,54% 24 5,16% 105513 17,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 13,33% 83.58.20.150
3 3 0,52% 3 0,65% 66114 10,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.73.54.28
4 30 5,19% 30 6,45% 58958 9,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.107.214
5 26 4,50% 25 5,38% 12083 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.4.199.106
6 382 66,09% 382 82,15% 1788 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.31.107.169
7 1 0,17% 1 0,22% 512 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.10
8 1 0,17% 1 0,22% 512 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.22
9 20 3,46% 15 3,23% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 83.44.62.251
10 4 0,69% 2 0,43% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.43.201.8

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 487 84,26% - (Direct Request)
2 63 10,90% http://oj.ganemosjerez.es/MamenOnFire.mp4
3 21 3,63% http://oj.ganemosjerez.es/
4 6 1,04% http://oj.ganemosjerez.es/fichas/
5 1 0,17% http://oj.ganemosjerez.es/t.php

Los 15 primeros de un total de 19 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 382 66,09% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)
2 56 9,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
3 39 6,75% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
4 20 3,46% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
5 18 3,11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
6 13 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
7 11 1,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Aquaris U Plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/
8 8 1,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-G925F Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.4 Chr
9 6 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; proximic; +http://www.proximic.com/info/spider.php)
10 6 1,04% Wget/1.19.4 (linux-gnu)
11 4 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Aquaris U Plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Mobile Safari/
12 3 0,52% stagefright/1.2 (Linux;Android 9)
13 2 0,35% MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-7
14 2 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0
15 2 0,35% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)

Usage by Country for Julio 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 578 100,00% 533 114,62% 612244 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23