Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Abril 2019
Generado el 15-oct-2019 12:41 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2019
Total Accesos 898
Total Archivos 704
Total Páginas 61
Total Visitas 28
Total kB Files 6173605
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 42
Total URLs 49
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 24
. Media Max
Accesos por Hora 1 44
Accesos por Día 29 112
Archivos por Día 23 90
Páginas por Día 2 20
Sites per Day 1 9
Visitas por Día 0 8
kB Files per Day 205787 2031577
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 78,40% 704
Code 206 - Partial Content 7,46% 67
Code 301 - Moved Permanently 0,67% 6
Code 304 - Not Modified 1,11% 10
Code 404 - Not Found 12,36% 111

Uso diario en Abril 2019

Estadísticas diarias de Abril 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 21 2,34% 18 2,56% 4 6,56% 1 3,57% 2 4,76% 461081 7,47% 0 0,00% 0 0,00%
2 21 2,34% 17 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 62 6,90% 41 5,82% 7 11,48% 4 14,29% 4 9,52% 2521 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 112 12,47% 90 12,78% 18 29,51% 8 28,57% 9 21,43% 1471864 23,84% 0 0,00% 0 0,00%
5 37 4,12% 27 3,84% 3 4,92% 2 7,14% 5 11,90% 378805 6,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 28 3,12% 27 3,84% 1 1,64% 1 3,57% 3 7,14% 40994 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
7 14 1,56% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 25 2,78% 19 2,70% 3 4,92% 3 10,71% 6 14,29% 5847 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
9 22 2,45% 19 2,70% 1 1,64% 1 3,57% 2 4,76% 442 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
10 13 1,45% 13 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 66 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 12 1,34% 12 1,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 14 1,56% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 14 1,56% 13 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 17 1,89% 17 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 92 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 14 1,56% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 48 5,35% 36 5,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,14% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 45 5,01% 38 5,40% 0 0,00% 0 0,00% 7 16,67% 268 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 15 1,67% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 14 1,56% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,76% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 14 1,56% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 14 1,56% 14 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 72 8,02% 44 6,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 11,90% 293 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 13 1,45% 13 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,38% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 29 3,23% 25 3,55% 1 1,64% 1 3,57% 5 11,90% 1730389 28,03% 0 0,00% 0 0,00%
25 35 3,90% 28 3,98% 2 3,28% 2 7,14% 8 19,05% 2031577 32,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 77 8,57% 33 4,69% 20 32,79% 4 14,29% 9 21,43% 45143 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 29 3,23% 19 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 11,90% 2843 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 25 2,78% 20 2,84% 1 1,64% 1 3,57% 3 7,14% 158 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 21 2,34% 18 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 4 9,52% 105 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 21 2,34% 19 2,70% 0 0,00% 0 0,00% 4 9,52% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2019

Estadísticas por hora de Abril 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 24 2,67% 0 19 2,70% 0 0 0,00% 9419 282565 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 20 2,23% 0 20 2,84% 0 0 0,00% 3 99 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 18 2,00% 0 18 2,56% 0 0 0,00% 3 77 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 18 2,00% 0 18 2,56% 0 0 0,00% 3 90 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 18 2,00% 0 18 2,56% 0 0 0,00% 3 86 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 18 2,00% 0 18 2,56% 0 0 0,00% 3 86 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 17 1,89% 0 17 2,41% 0 0 0,00% 3 82 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 15 1,67% 0 15 2,13% 0 0 0,00% 2 72 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 24 2,67% 0 22 3,12% 0 0 0,00% 4 113 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 64 7,13% 1 45 6,39% 0 5 8,20% 124 3709 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 29 3,23% 0 26 3,69% 0 8 13,11% 3 102 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 53 5,90% 1 41 5,82% 0 6 9,84% 31 923 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 59 6,57% 1 42 5,97% 0 15 24,59% 123 3700 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 56 6,24% 1 51 7,24% 0 0 0,00% 12 353 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 13 1,45% 0 13 1,85% 0 0 0,00% 1877 56309 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 23 2,56% 0 22 3,12% 0 0 0,00% 4 110 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 27 3,01% 0 21 2,98% 0 1 1,64% 67027 2010817 32,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 69 7,68% 1 50 7,10% 0 6 9,84% 15448 463447 7,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 29 3,23% 0 23 3,27% 0 3 4,92% 196 5871 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3 96 10,69% 1 53 7,53% 0 7 11,48% 19567 587017 9,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3 94 10,47% 1 59 8,38% 0 6 9,84% 16119 483579 7,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 60 6,68% 1 49 6,96% 0 2 3,28% 18131 543930 8,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 23 2,56% 0 18 2,56% 0 1 1,64% 3 83 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 31 3,45% 0 26 3,69% 0 1 1,64% 57679 1730384 28,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 49 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 401 44,65% 1909 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /feed.php
2 127 14,14% 1004 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /t.php
3 66 7,35% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/enviar.php
4 37 4,12% 44244 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190425_1300.mp3
5 21 2,34% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/
6 17 1,89% 3511 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /play/
7 12 1,34% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
8 9 1,00% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /top.php
9 8 0,89% 489099 7,92% 0 0,00% 0 0,00% /dani.zip
10 5 0,56% 673 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.1e82.pdf
11 5 0,56% 20871 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /primavera.zip
12 4 0,45% 373 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.211e.pdf
13 4 0,45% 1616492 26,18% 0 0,00% 0 0,00% /FotosMiercoles3.zip
14 4 0,45% 1844050 29,87% 0 0,00% 0 0,00% /FotosSabado30.zip
15 3 0,33% 364 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.1e81.pdf
16 3 0,33% 556 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.7f6e.pdf
17 3 0,33% 78880 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190304_1300.mp3
18 3 0,33% 5759 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190408_1300.mp3
19 2 0,22% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/
20 2 0,22% 310 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.7719.pdf
21 2 0,22% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.92e3.pdf
22 2 0,22% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.9306.pdf
23 2 0,22% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.b73f.pdf
24 2 0,22% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.c455.pdf
25 2 0,22% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190426_1300.mp3
26 2 0,22% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dani/
27 1 0,11% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/2999616f8e4b228d7712434fb3824833.odt
28 1 0,11% 245 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /5abril/go/Invitacion.a2b2.pdf
29 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /h/
30 1 0,11% 98120 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190425_084310.mp4

Los 10 primeros de un total de 49 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1 0,11% 1902784 30,82% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190425_094512.mp4
2 4 0,45% 1844050 29,87% 0 0,00% 0 0,00% /FotosSabado30.zip
3 4 0,45% 1616492 26,18% 0 0,00% 0 0,00% /FotosMiercoles3.zip
4 8 0,89% 489099 7,92% 0 0,00% 0 0,00% /dani.zip
5 1 0,11% 98120 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190425_084310.mp4
6 3 0,33% 78880 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190304_1300.mp3
7 37 4,12% 44244 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190425_1300.mp3
8 5 0,56% 20871 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /primavera.zip
9 1 0,11% 9660 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /tele_20190425_091310.mp4
10 3 0,33% 5759 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190408_1300.mp3

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 21 2,34% 10 43,48% /5abril/go/
2 12 1,34% 9 39,13% /
3 17 1,89% 2 8,70% /play/
4 2 0,22% 1 4,35% /dani/
5 1 0,11% 1 4,35% /h/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 21 2,34% 13 46,43% /5abril/go/
2 12 1,34% 9 32,14% /
3 17 1,89% 3 10,71% /play/
4 2 0,22% 2 7,14% /dani/
5 1 0,11% 1 3,57% /h/

Los 30 primeros de un total de 42 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 407 45,32% 406 57,67% 1008908 16,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 176.31.107.169
2 199 22,16% 149 21,16% 2073390 33,58% 0 0,00% 0 0,00% 7 25,00% 83.49.68.87
3 89 9,91% 54 7,67% 191 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 14,29% 89.128.180.239
4 29 3,23% 25 3,55% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 80.30.254.6
5 17 1,89% 10 1,42% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 81.37.92.243
6 15 1,67% 15 2,13% 5792 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.217.8.37
7 15 1,67% 14 1,99% 9122 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 46.222.17.254
8 13 1,45% 8 1,14% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 193.152.212.153
9 12 1,34% 12 1,70% 40916 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 31.221.185.227
10 11 1,22% 9 1,28% 95711 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 31.221.128.175
11 9 1,00% 7 0,99% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 7,14% 95.62.28.136
12 8 0,89% 5 0,71% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.155.176.60
13 7 0,78% 7 0,99% 26895 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.177.96.169
14 6 0,67% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.154.41.214
15 5 0,56% 3 0,43% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 7,14% 83.49.68.0
16 5 0,56% 4 0,57% 5760 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 90.69.170.20
17 4 0,45% 3 0,43% 1111 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 213.0.33.4
18 4 0,45% 3 0,43% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.93.24
19 4 0,45% 4 0,57% 159423 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.78.25.44
20 4 0,45% 4 0,57% 1730271 28,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.73.63.44
21 3 0,33% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 163.172.227.233
22 3 0,33% 3 0,43% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.93.25
23 3 0,33% 3 0,43% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.41.43.77
24 3 0,33% 3 0,43% 246 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 94.248.111.4
25 2 0,22% 1 0,14% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.221.166.17
26 2 0,22% 1 0,14% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 46.6.144.138
27 2 0,22% 2 0,28% 2390 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.232.71.152
28 2 0,22% 2 0,28% 22633 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.221.151.43
29 2 0,22% 2 0,28% 865135 14,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.62.36.54
30 1 0,11% 1 0,14% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 149.154.161.11

Los 10 primeros de un total de 42 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 199 22,16% 149 21,16% 2073390 33,58% 0 0,00% 0 0,00% 7 25,00% 83.49.68.87
2 4 0,45% 4 0,57% 1730271 28,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 94.73.63.44
3 407 45,32% 406 57,67% 1008908 16,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 176.31.107.169
4 2 0,22% 2 0,28% 865135 14,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.62.36.54
5 4 0,45% 4 0,57% 159423 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.78.25.44
6 1 0,11% 1 0,14% 123041 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.59.219.111
7 11 1,22% 9 1,28% 95711 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 31.221.128.175
8 12 1,34% 12 1,70% 40916 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 31.221.185.227
9 7 0,78% 7 0,99% 26895 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.177.96.169
10 2 0,22% 2 0,28% 22633 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.221.151.43

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 730 81,29% - (Direct Request)
2 67 7,46% http://oj.ganemosjerez.es/5abril/go/
3 31 3,45% http://oj.ganemosjerez.es/5abril/go/enviar.php
4 21 2,34% http://oj.ganemosjerez.es/OndaCero_20190425_1300.mp3
5 17 1,89% http://oj.ganemosjerez.es/dani/
6 14 1,56% http://oj.ganemosjerez.es/
7 6 0,67% android-app://org.telegram.messenger
8 5 0,56% http://oj.ganemosjerez.es/t.php
9 3 0,33% http://oj.ganemosjerez.es/OndaCero_20190408_1300.mp3
10 2 0,22% http://oj.ganemosjerez.es/OndaCero_20190304_1300.mp3
11 1 0,11% http://oj.ganemosjerez.es/OndaCero_20190426_1300.mp3
12 1 0,11% http://oj.ganemosjerez.es/top.php

Los 15 primeros de un total de 24 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 401 44,65% MagpieRSS/0.72 (+http://magpierss.sf.net)
2 194 21,60% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
3 150 16,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0
4 53 5,90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Aquaris U Plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/5
5 15 1,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; PRA-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36
6 9 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
7 9 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.9) Gecko/20100101 Goanna/4.1 Firefox/60.9 PaleMoon/28.2.1
8 8 0,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Redmi Note 4X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/53
9 7 0,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Mi A1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
10 6 0,67% Wget/1.18 (linux-gnu)
11 5 0,56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
12 5 0,56% Wget/1.19.4 (linux-gnu)
13 5 0,56% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 4 0,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; FIG-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
15 4 0,45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Safari/605.1.15

Usage by Country for Abril 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 898 100,00% 771 109,52% 6173605 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23