Estadísticas de uso para www.oj.ganemosjerez.es

Período resumido: Enero 2019
Generado el 15-oct-2019 12:41 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2019
Total Accesos 325
Total Archivos 83
Total Páginas 32
Total Visitas 17
Total kB Files 374848
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 38
Total URLs 17
Total Enlaces origen 8
Total Navegadores 32
. Media Max
Accesos por Hora 0 52
Accesos por Día 14 83
Archivos por Día 3 27
Páginas por Día 1 14
Sites per Day 1 11
Visitas por Día 0 5
kB Files per Day 17039 146303
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 25,54% 83
Code 206 - Partial Content 57,54% 187
Code 301 - Moved Permanently 0,92% 3
Code 304 - Not Modified 1,23% 4
Code 404 - Not Found 12,92% 42
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1,85% 6

Uso diario en Enero 2019

Estadísticas diarias de Enero 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
10 36 11,08% 7 8,43% 4 12,50% 4 23,53% 11 28,95% 101919 27,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 13 4,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 39801 10,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 340 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
13 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 64 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
14 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 1085 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
15 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 2721 0,73% 0 0,00% 0 0,00%
16 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 11 3,38% 1 1,20% 1 3,12% 1 5,88% 7 18,42% 2193 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 1 0,31% 1 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 6 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 628 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
20 4 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 5,26% 744 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 12 3,69% 3 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 5 13,16% 3083 0,82% 0 0,00% 0 0,00%
22 55 16,92% 18 21,69% 6 18,75% 2 11,76% 3 7,89% 39546 10,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 10 3,08% 4 4,82% 1 3,12% 1 5,88% 3 7,89% 34159 9,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 2 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 218 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
25 35 10,77% 22 26,51% 6 18,75% 4 23,53% 6 15,79% 838 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 42 12,92% 27 32,53% 14 43,75% 5 29,41% 6 15,79% 806 0,22% 0 0,00% 0 0,00%
29 3 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 398 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
30 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 83 25,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 7,89% 146303 39,03% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Enero 2019

Estadísticas por hora de Enero 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 5 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 116 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 1 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 1 0,31% 0 1 1,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 7 2,15% 0 2 2,41% 0 0 0,00% 143 3149 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 43 13,23% 1 22 26,51% 0 10 31,25% 1696 37306 9,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 2 0,62% 0 1 1,20% 0 0 0,00% 23 513 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 5 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 127 2789 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 15 4,62% 0 4 4,82% 0 1 3,12% 34 741 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 15 4,62% 0 5 6,02% 0 5 15,62% 854 18798 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 16 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 786 17295 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 29 8,92% 0 1 1,20% 0 0 0,00% 2272 49978 13,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 119 36,62% 1 40 48,19% 0 10 31,25% 6396 140704 37,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 3 0,92% 0 2 2,41% 0 2 6,25% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 4 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 38 831 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 15 4,62% 0 5 6,02% 0 4 12,50% 1550 34089 9,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 3 0,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 15 340 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1 31 9,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 2911 64031 17,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 11 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 189 4166 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 16 primeros de un total de 17 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 81 24,92% 150675 40,20% 0 0,00% 0 0,00% /tertulia.balance.mp3
2 74 22,77% 146171 38,99% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190131_1300.mp3
3 31 9,54% 6096 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /deuda/x.pdf
4 27 8,31% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/enviar.php
5 19 5,85% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/
6 16 4,92% 69936 18,66% 0 0,00% 0 0,00% /Maribel.OndaCero.Tertulia.17ene2019.mp3
7 6 1,85% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
8 3 0,92% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /invita/
9 3 0,92% 150 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.24d1.pdf
10 3 0,92% 151 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.cdb8.pdf
11 2 0,62% 139 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.15ed.pdf
12 2 0,62% 139 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.6ce2.pdf
13 2 0,62% 227 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.92e5.pdf
14 2 0,62% 139 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.a43e.pdf
15 1 0,31% 75 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.9616.pdf
16 1 0,31% 162 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.bcfa.pdf

Los 10 primeros de un total de 17 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 81 24,92% 150675 40,20% 0 0,00% 0 0,00% /tertulia.balance.mp3
2 74 22,77% 146171 38,99% 0 0,00% 0 0,00% /OndaCero_20190131_1300.mp3
3 16 4,92% 69936 18,66% 0 0,00% 0 0,00% /Maribel.OndaCero.Tertulia.17ene2019.mp3
4 31 9,54% 6096 1,63% 0 0,00% 0 0,00% /deuda/x.pdf
5 2 0,62% 227 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.92e5.pdf
6 1 0,31% 162 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.bcfa.pdf
7 3 0,92% 151 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.cdb8.pdf
8 3 0,92% 150 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.24d1.pdf
9 2 0,62% 139 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.15ed.pdf
10 2 0,62% 139 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /invita/go/Invitacion.6ce2.pdf

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 19 5,85% 8 57,14% /invita/go/
2 6 1,85% 6 42,86% /

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 19 5,85% 11 64,71% /invita/go/
2 6 1,85% 5 29,41% /
3 3 0,92% 1 5,88% /invita/

Los 30 primeros de un total de 38 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 93 28,62% 66 79,52% 7430 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 6 35,29% 88.25.52.106
2 72 22,15% 72 86,75% 146164 38,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.221.151.136
3 35 10,77% 33 39,76% 13598 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.205.42
4 26 8,00% 19 22,89% 402 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 80.29.1.101
5 14 4,31% 14 16,87% 7458 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.39.240
6 12 3,69% 12 14,46% 39800 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.4.196.154
7 8 2,46% 6 7,23% 153 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,76% 217.216.47.3
8 6 1,85% 5 6,02% 343 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.4.196.115
9 6 1,85% 4 4,82% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 11,76% 5.225.129.110
10 5 1,54% 2 2,41% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 88.25.54.28
11 4 1,23% 2 2,41% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 178.60.29.50
12 4 1,23% 2 2,41% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 213.0.33.4
13 4 1,23% 3 3,61% 76 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 31.4.194.122
14 3 0,92% 2 2,41% 14913 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.143.60.226
15 3 0,92% 3 3,61% 55784 14,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.59.208
16 2 0,62% 1 1,20% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 139.47.7.34
17 2 0,62% 2 2,41% 18659 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.65.91.35
18 2 0,62% 2 2,41% 33422 8,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.203.194
19 2 0,62% 2 2,41% 513 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.11
20 2 0,62% 2 2,41% 1025 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.12
21 2 0,62% 2 2,41% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.4.146.116
22 2 0,62% 1 1,20% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.99.90.131
23 1 0,31% 1 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 149.154.161.19
24 1 0,31% 1 1,20% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 149.154.161.20
25 1 0,31% 1 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 163.172.103.81
26 1 0,31% 1 1,20% 512 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 173.252.87.7
27 1 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.244.66.196
28 1 0,31% 1 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.14
29 1 0,31% 1 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.4
30 1 0,31% 1 1,20% 512 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.13.115.6

Los 10 primeros de un total de 38 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 72 22,15% 72 86,75% 146164 38,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.221.151.136
2 3 0,92% 3 3,61% 55784 14,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.59.208
3 12 3,69% 12 14,46% 39800 10,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31.4.196.154
4 1 0,31% 1 1,20% 33438 8,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.160.195.7
5 2 0,62% 2 2,41% 33422 8,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.203.194
6 2 0,62% 2 2,41% 18659 4,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 188.65.91.35
7 3 0,92% 2 2,41% 14913 3,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.143.60.226
8 35 10,77% 33 39,76% 13598 3,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.205.42
9 14 4,31% 14 16,87% 7458 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.39.240
10 93 28,62% 66 79,52% 7430 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 6 35,29% 88.25.52.106

Los 8 primeros de un total de 8 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 240 73,85% - (Direct Request)
2 30 9,23% http://oj.ganemosjerez.es/invita/go/
3 24 7,38% http://oj.ganemosjerez.es/tertulia.balance.mp3
4 23 7,08% http://oj.ganemosjerez.es/invita/go/enviar.php
5 4 1,23% http://oj.ganemosjerez.es/Maribel.OndaCero.Tertulia.17ene2019.mp3
6 2 0,62% http://oj.ganemosjerez.es/Maribel.OndaCero.Tertulia.17ene20
7 1 0,31% android-app://org.telegram.messenger
8 1 0,31% http://oj.ganemosjerez.es/

Los 15 primeros de un total de 32 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 91 28,00% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
2 72 22,15% Samsung SM-G925F stagefright/Beyonce/1.1.9 (Linux;Android 7.0)
3 35 10,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Redmi Note 4X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/53
4 29 8,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
5 27 8,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; ALCATEL ONE TOUCH 7041X Build/JDQ39) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.34
6 9 2,77% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 6 1,85% MPlayer 1.3.0 (Debian), built with gcc-7
8 6 1,85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-J510FN Build/NMF26X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Mobile
9 5 1,54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Aquaris U Plus) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/5
10 4 1,23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SM-A500FU Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Mobile
11 4 1,23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
12 4 1,23% WordPress/4.9.3; http://ganemosjerez.es
13 3 0,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; HUAWEI RIO-L01) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/5
14 3 0,92% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Redmi Note 4X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.76 Mobile Safari/53
15 3 0,92% stagefright/1.2 (Linux;Android 8.1.0)

Usage by Country for Enero 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 325 100,00% 270 325,30% 374848 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23